<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WM-Südafrika</title>
	<atom:link href="http://www.wm-suedafrika.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wm-suedafrika.net</link>
	<description>WM 2010 in Südafrika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 08:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Warmer WM-Geldregen für Kapstadt.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/warmer-wm-geldregen-fur-kapstadt/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/warmer-wm-geldregen-fur-kapstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgleichszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt; FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Kapstadt hat f&#252;r die Austragung von acht Spielen der Weltmeisterschaft 2010 6,1 Millionen Euro vom Weltverband FIFA erhalten. Quellle: Sport Informations Dienst (SID) &#8211; Fu&#223;ball Portal http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-news/warmer-wm-geldregen-fuer-kapstadt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Stadt Kapstadt hat f&uuml;r die Austragung von acht Spielen der Weltmeisterschaft 2010 6,1 Millionen Euro vom Weltverband FIFA erhalten.</strong></p>
<p><strong>Quellle: Sport Informations Dienst (SID) &#8211; Fu&szlig;ball Portal</strong></p>
<p><span id="more-1853"></span><a href="http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-news/warmer-wm-geldregen-fuer-kapstadt">http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-news/warmer-wm-geldregen-fuer-kapstadt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/warmer-wm-geldregen-fur-kapstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franzosen wollen WM-Prämien spenden.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/franzosen-wollen-wm-pramien-spenden/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/franzosen-wollen-wm-pramien-spenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedergutmachung]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Endrunde 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Um ihren peinlichen Auftritt bei der WM in S&#252;dafrika teilweise wieder gut zu machen, will die franz&#246;sische Nationalmannschaft ihre WM-Pr&#228;mien von knapp zwei Millionen Euro spenden. Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&#223;ball-Portal http://www.fussballportal.de/international/frankreich/franzosen-wollen-wm-praemien-spenden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Um ihren peinlichen Auftritt bei der WM in S&uuml;dafrika teilweise wieder gut zu machen, will die franz&ouml;sische Nationalmannschaft ihre WM-Pr&auml;mien von knapp zwei Millionen Euro spenden.</strong></p>
<p><strong>Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&szlig;ball-Portal</strong></p>
<p><strong><span id="more-1848"></span><a href="http://www.fussballportal.de/international/frankreich/franzosen-wollen-wm-praemien-spenden">http://www.fussballportal.de/international/frankreich/franzosen-wollen-wm-praemien-spenden</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/franzosen-wollen-wm-pramien-spenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Ausschüttung von WM-Überschuss an alle Klubs.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/deutschland-ausschuttung-von-wm-uberschuss-an-alle-klubs/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/deutschland-ausschuttung-von-wm-uberschuss-an-alle-klubs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kubs der 1. und. 2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussausschüttung]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Knapp zwei Millionen Euro werden an die Klubs der 1. und 2. Bundesliga augesch&#252;ttet. Das Geld stammt aus dem nationalen &#220;berschuss aus der WM-Endrunde in S&#252;dafrika. Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&#223;ball-Portal http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-dfb-news/ausschuettung-von-wm-ueberschuss-an-alle-klubs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Knapp zwei Millionen Euro werden an die Klubs der 1. und 2. Bundesliga augesch&uuml;ttet. Das Geld stammt aus dem nationalen &Uuml;berschuss aus der WM-Endrunde in S&uuml;dafrika.</strong></p>
<p><strong>Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&szlig;ball-Portal</strong></p>
<p><strong><span id="more-1846"></span><a href="http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-dfb-news/ausschuettung-von-wm-ueberschuss-an-alle-klubs">http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-dfb-news/ausschuettung-von-wm-ueberschuss-an-alle-klubs</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/deutschland-ausschuttung-von-wm-uberschuss-an-alle-klubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Gastgeberstädte fordern Geld von der FIFA.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/wm-gastgeberstadte-fordern-geld-von-der-fifa/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/wm-gastgeberstadte-fordern-geld-von-der-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung nach Gewinnbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastgeberstädte]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Drei Monate nach dem Ende der WM gibt es in S&#252;dafrika Streit um FIFA-Gelder. Die Gastgeberst&#228;dte beklagen, dass sie noch nicht die versprochenen Gewinnbeteiligungen erhalten haben. Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&#223;ball-Portal http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-news/wm-gastgeberstaedte-fordern-geld-von-der-fifa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drei Monate nach dem Ende der WM gibt es in S&uuml;dafrika Streit um FIFA-Gelder. Die Gastgeberst&auml;dte beklagen, dass sie noch nicht die versprochenen Gewinnbeteiligungen erhalten haben.</strong></p>
<p><strong>Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&szlig;ball-Portal</strong></p>
<p><strong><span id="more-1844"></span><a href="http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-news/wm-gastgeberstaedte-fordern-geld-von-der-fifa">http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-news/wm-gastgeberstaedte-fordern-geld-von-der-fifa</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/wm-gastgeberstadte-fordern-geld-von-der-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Elf: Auszeichnung für Nationalmannschaft nach WM-Erfolgen.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/dfb-elf-auszeichnung-fur-nationalmannschaft-nach-wm-erfolgen/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/dfb-elf-auszeichnung-fur-nationalmannschaft-nach-wm-erfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Elf]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Bundespr&#228;sident Christian Wulff wird am 5. Oktober den deutschen Nationalspielern f&#252;r ihren dritten Platz bei der WM in S&#252;dafrika das Silberne Lorbeerblatt verleihen. Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&#223;ball-Portal http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-dfb-news/auszeichnung-fuer-nationalelf-nach-wm-erfolgen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bundespr&auml;sident Christian Wulff wird am 5. Oktober den deutschen Nationalspielern f&uuml;r ihren dritten Platz bei der WM in S&uuml;dafrika das Silberne Lorbeerblatt verleihen.</strong></p>
<p><strong>Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&szlig;ball-Portal</strong></p>
<p><strong><span id="more-1842"></span><a href="http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-dfb-news/auszeichnung-fuer-nationalelf-nach-wm-erfolgen">http://www.fussballportal.de/em-2012/em-2012-dfb-news/auszeichnung-fuer-nationalelf-nach-wm-erfolgen</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/dfb-elf-auszeichnung-fur-nationalmannschaft-nach-wm-erfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Erfolge auf der Tagesordnung in Madrid.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/wm-erfolge-auf-der-tagesordnung-in-madrid/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/wm-erfolge-auf-der-tagesordnung-in-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Bert van Marwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Bert van Marwijk und Joachim L&#246;w haben am zweiten Tag der UEFA-Konferenz f&#252;r europ&#228;ische Nationaltrainer Auskunft &#252;ber ihre Erfolge bei der FIFA-Weltmeisterschaft gegeben. Quelle: UEFA http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/footballdevelopment/coachingeducation/news/newsid=1535189.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bert van Marwijk und Joachim L&ouml;w haben am zweiten Tag der UEFA-Konferenz f&uuml;r europ&auml;ische Nationaltrainer Auskunft &uuml;ber ihre Erfolge bei der FIFA-Weltmeisterschaft gegeben.</strong></p>
<p><strong>Quelle: UEFA</strong></p>
<p><strong><span id="more-1840"></span><a href="http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/footballdevelopment/coachingeducation/news/newsid=1535189.html">http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/footballdevelopment/coachingeducation/news/newsid=1535189.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/wm-erfolge-auf-der-tagesordnung-in-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final-Schiedsrichter räumt Fehler ein.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/final-schiedsrichter-raumt-fehler-ein/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/final-schiedsrichter-raumt-fehler-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Endspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Der englische Schiedsrichter Howard Webb hat einger&#228;umt, bei der Leitung des WM-Finales zwischen Spanien und den Niederlanden einen Fehler begangen zu haben. Quelle: Deutsche Presse Agentur (dpa) &#8211; Vimico-Fu&#223;ball Com http://www.fussball.com/news-view-26108614/finalschiedsrichter-webb-raeumt-fehler-ein.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der englische Schiedsrichter Howard Webb hat einger&auml;umt, bei der Leitung des WM-Finales zwischen Spanien und den Niederlanden einen Fehler begangen zu haben.</strong></p>
<p><strong>Quelle: Deutsche Presse Agentur (dpa) &#8211; Vimico-Fu&szlig;ball Com</strong></p>
<p><strong><span id="more-1837"></span><a href="http://www.fussball.com/news-view-26108614/finalschiedsrichter-webb-raeumt-fehler-ein.html">http://www.fussball.com/news-view-26108614/finalschiedsrichter-webb-raeumt-fehler-ein.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/final-schiedsrichter-raumt-fehler-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Finalisten für harte Spielweise bestraft.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/wm-finalisten-fur-harte-spielweise-bestraft/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/wm-finalisten-fur-harte-spielweise-bestraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Geldstrafe. harte Spielweise]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Finalisten Spanien und Niederlande sind drei Wochen nach der WM nachtr&#228;glich zur Kasse gebeten worden. Die FIFA verh&#228;ngte wegen der harten Spielweise Geldstrafen. Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&#223;ball-Portal http://www.fussballportal.de/wm-2010/wm-2010-news/wm-finalisten-fuer-harte-spielweise-bestraft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die beiden Finalisten Spanien und Niederlande sind drei Wochen nach der WM nachtr&auml;glich zur Kasse gebeten worden. Die FIFA verh&auml;ngte wegen der harten Spielweise Geldstrafen.</strong></p>
<p><strong>Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&szlig;ball-Portal</strong></p>
<p><strong><span id="more-1835"></span><a href="http://www.fussballportal.de/wm-2010/wm-2010-news/wm-finalisten-fuer-harte-spielweise-bestraft">http://www.fussballportal.de/wm-2010/wm-2010-news/wm-finalisten-fuer-harte-spielweise-bestraft</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/wm-finalisten-fur-harte-spielweise-bestraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Dopingtests bei Fußball-WM negativ.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/alle-dopingtests-bei-fusball-wm-negativ/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/alle-dopingtests-bei-fusball-wm-negativ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM-Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dopingtests]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Die mehr als 500 Dopingkontrollen vor und w&#228;hrend der Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika haben kein auff&#228;lliges Ergebnis erbracht. Das teilte der Weltverband FIFA mit. Quelle: Deutsche Presse Agentur (dpa) &#8211; Vimico-Fu&#223;ball Com http://www.fussball.com/news-view-25820766/alle-dopingtests-bei-fussballwm-negativ.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die mehr als 500 Dopingkontrollen vor und w&auml;hrend der Fu&szlig;ball-Weltmeisterschaft in S&uuml;dafrika haben kein auff&auml;lliges Ergebnis erbracht. Das teilte der Weltverband FIFA mit.</strong></p>
<p><strong>Quelle: Deutsche Presse Agentur (dpa) &#8211; Vimico-Fu&szlig;ball Com</strong></p>
<p><strong><span id="more-1833"></span><a href="http://www.fussball.com/news-view-25820766/alle-dopingtests-bei-fussballwm-negativ.html">http://www.fussball.com/news-view-25820766/alle-dopingtests-bei-fussballwm-negativ.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/alle-dopingtests-bei-fusball-wm-negativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010: 1.000 Strafdelikte im Umkreis von WM-Stadien.</title>
		<link>http://www.wm-suedafrika.net/wm-2010-1-000-strafdelikte-im-umkreis-von-wm-stadien/</link>
		<comments>http://www.wm-suedafrika.net/wm-2010-1-000-strafdelikte-im-umkreis-von-wm-stadien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capricorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Endrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-suedafrika.net/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Die bef&#252;rchtete Kriminalit&#228;t rund um die WM in S&#252;dafrka hat nicht die erwarteten Ausma&#223;e angenommen. Es wurden knapp 1.000 Strafdelikte in und um die neuen Stadien registriert. Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&#223;ball-Portal http://www.fussballportal.de/wm-2010/wm-2010-news/1000-strafdelikte-im-umkreis-von-wm-stadien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die bef&uuml;rchtete Kriminalit&auml;t rund um die WM in S&uuml;dafrka hat nicht die erwarteten Ausma&szlig;e angenommen. Es wurden knapp 1.000 Strafdelikte in und um die neuen Stadien registriert.</strong></p>
<p><strong>Quelle: Sport Informations Dienst (sid) &#8211; Fu&szlig;ball-Portal</strong></p>
<p><strong><span id="more-1831"></span><a href="http://www.fussballportal.de/wm-2010/wm-2010-news/1000-strafdelikte-im-umkreis-von-wm-stadien">http://www.fussballportal.de/wm-2010/wm-2010-news/1000-strafdelikte-im-umkreis-von-wm-stadien</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wm-suedafrika.net/wm-2010-1-000-strafdelikte-im-umkreis-von-wm-stadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

